
Hier die Renntermine:
1 29. März GP Australien 307,574 km (58 Rdn.)
2 5. April GP Malaysia 310,408 km (56 Rdn.)
3 19. April GP China 305,066 km (56 Rdn.)
4 26. April GP Bahrain 308,238 km (57 Rdn.)
5 10. Mai GP Spanien 307,104 km (66 Rdn.)
6 24. Mai GP Monaco 260,520 km (78 Rdn.)
7 7. Juni Turkei GP Türkei 309,356 km (58 Rdn.)
8 21. Juni GP Großbritannien 308,335 km (60 Rdn.)
9 12. Juli GP Deutschland 308,863 km (60 Rdn.)
10 26. Juli GP Ungarn 306,663 km (70 Rdn.)
11 23. August GP Europa 310,080 km (57 Rdn.)
12 30. August GP Belgien 308,176 km (44 Rdn.)
13 13. September GP Italien 307,730 km (53 Rdn.)
14 27. September GP Singapur 308,950 km (61 Rdn.)
15 4. Oktober GP Japan 307,771 km (53 Rdn.)
16 18. Oktober GP Brasilien 305,909 km (71 Rdn.)
17 1. November GP Abu Dhabi 308,605 km (56 Rdn.)

Wer fährt eigentlich alles mit?
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes
- Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes
- Kimi Räikkönen Ferrari
- Felipe Massa Ferrari
- Robert Kubica BMW-Sauber
- Nick Heidfeld BMW-Sauber
- Fernando Alonso Renault
- Nelson Piquet jr. Renault
- Jarno Trulli Toyota
- Timo Glock Toyota
- Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari
- Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari
- Mark Webber Red Bull-Renault
- Sebastian Vettel Red Bull-Renault
- Nico Rosberg Williams-Toyota
- Kazuki Nakajima Williams-Toyota
- Jenson Button Brawn-Mercedes
- Rubens Barrichello Brawn-Mercedes
- Adrian Sutil Force India-Mercedes
- Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes