Top 20 meistverkaufte alkoholischen Getränke (in Klammern die alten Preise)
1. Original Gin Long Drink: 1,74 (1,62)
2. Koskenkorva Viina 0,5 l: 10,49 (9,35)
3. Leijona Viina 0,7 l: 11,10 (9,91)
4. Karhu A: 1,32 (1,35)
5. Suomi Viina 0,7 l: 11,09 (9,92)
6. Tapio Viina 0,7 l: 12,99 (11,50)
7. Lapin Kulta IV A: 1,77 (1,72)
8. Olvi Export IV A: 1,32 (1,31)
9. J. P. Chenet Cabernet-Syrah: 7,50 (6,89)
10. Magyar Fehér Bor: 4,98 (4,69)
11. Olvi Tuplapukki IV B: 1,72 (1,65)
12. Karhu IV B: 1,65 (1,59)
13. Gato Negro Cabernet Sauvignon: 6,48 (6,48)
14. St. Elmo Village: 5,20 (4,99)
15. Saunalahden Viina 0,7 l: 12,79 (11,39)
16. Koff IV A: 1,30 (1,29)
17. Sisuviina 0,7 l: 12,98 (11,39)
18. Stony Cape: 5,89 (5,70)
19. Pearly Bay Cape White: 5,20 (4,97)
20. Karjala IV A: 1,28 (1,29)
Die Preise hauen mich jetzt persönlich

Edit: Wein um 0-60 cent mehr. Karhu und Karjala IV sogar günstiger? Wer hat das berechnet ?(