Veikkausliiga 2009

Du warst zum Skilaufen in Finnland, hast an einem Hundeschlittenrennen teilgenommen, oder möchtest wissen, was Pesäpallo ist? Hier sind die Sportler unter sich.

Moderatoren: Peter, Sapmi

Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#1 Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Los geht's ...

IFK Mariehamn - FC Inter Turku 2:0 (1:0)
1:0 Tamás Gruborovics (33.), 2:0 Ante Simunac (83.)

FC Honka Espoo - FC Lahti 2:2 (1:1)
0:1 Toni Huuhka (8.), 1:1 Hermanni Vuorinen (36), 2:1 Rami Hakanpää (53.), 2:2 Ville Koskimaa (58., Eigentor)

HJK Helsinki - Kuopio PS 5:1 (2:1)
0:1 Ilja Venäläinen (17.), 1:1 Pyry Kärkkäinen (23.), 2:1 Valeri Popovits (44.), 3:1 Jarno Parikka (54.), 4:1 Valeri Popovits (65.), 5:1 Juho Mäkelä (82.)

Turku PS - FC Haka Valkeakoski 1:2 (1:0)
1:0 Wayne Brown (4.), 1:1 Pietari Holopainen (58.), 1:2 Diego Corpache (73.)

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 1 ... 1 ... 0 ... 0 ... 5:1 ... 3
.2. IFK Mariehamn ........... 1 ... 1 ... 0 ... 0 ... 2:0 ... 3
.3. FC Haka Valkeakoski ..... 1 ... 1 ... 0 ... 0 ... 2:1 ... 3
.4. FC Honka Espoo .......... 1 ... 0 ... 1 ... 0 ... 2:2 ... 1
.-. FC Lahti ................ 1 ... 0 ... 1 ... 0 ... 2:2 ... 1
.6. MyPa Anjalankoski ....... 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. Tampere United .......... 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. FF Jaro Pietarsaari ..... 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. Rovaniemi PS ............ 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. Vaasa PS ................ 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. JJK Jyväskylä (A) ....... 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
12. Turku PS ................ 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 1:2 ... 0
13. FC Inter Turku (M)....... 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 0:2 ... 0
14. Kuopio PS ............... 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 1:5 ... 0
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Vaasa PS - FC Haka Valkeakoski 0:1 (0:1)
0:1 Pietari Holopainen (45.)

Tampere United - FF Jaro Pietarsaari 0:2 (0:1)
0:1 Papa Niang (39.), 0:2 Petter Meyer (55.)

FC Lahti - Kuopio PS 1:0 (1:0)
1:0 Jonne Kemppinen (22.)

IFK Mariehamn - FC Honka Espoo 2:2 (1:0)
1:0 Sasha Anttilainen (20.), 1:1 John Weckström (74.), 1:2 Hermanni Vuorinen (77.), 2:2 Wilhelm Ingves (86.)

FC Inter Turku - MyPa Anjalankoski 2:1 (1:0)
1:0 Joni Kauko (9.), 1:1 Ilari Äijälä (90.), 2:1 Guillano Grot (90.)

HJK Helsinki - Turku PS 2:2 (1:0)
1:0 Dawda Bah (14.), 1:1 Jaakko Nyberg (57.), 1:2 Mikko Paatelainen (66.), 2:2 Mohamed Kamara (73.)

Code: Alles auswählen

.1. FC Haka Valkeakoski ..... 2 ... 2 ... 0 ... 0 ... 3:1 ... 6
.2. HJK Helsinki ............ 2 ... 1 ... 1 ... 0 ... 7:3 ... 4
.3. IFK Mariehamn ........... 2 ... 1 ... 1 ... 0 ... 4:2 ... 4
.4. FC Lahti ................ 2 ... 1 ... 1 ... 0 ... 3:2 ... 4
.5. FF Jaro Pietarsaari ..... 1 ... 1 ... 0 ... 0 ... 2:0 ... 3
.6. FC Inter Turku (M)....... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2:3 ... 3
.7. FC Honka Espoo .......... 2 ... 0 ... 2 ... 0 ... 4:4 ... 2
.8. Turku PS ................ 2 ... 0 ... 1 ... 1 ... 3:4 ... 1
.9. Rovaniemi PS ............ 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
.-. JJK Jyväskylä (A) ....... 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0:0 ... 0
11. MyPa Anjalankoski ....... 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 1:2 ... 0
12. Vaasa PS ................ 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 0:1 ... 0
13. Tampere United .......... 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 0:2 ... 0
14. Kuopio PS ............... 2 ... 0 ... 0 ... 2 ... 1:6 ... 0
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#3 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Vaasa PS - FC Honka Espoo 2:5 (1:2)
0:1 Hermanni Vuorinen (18.), 1:1 Jens Nygård (26.), 1:2 Nicholas Otaru (41.), 1:3 Hermanni Vuorinen (48.), 2:3 Jyrki Saranpää (67.), 2:4 Hermanni Vuorinen (79.), 2:5 Hermanni Vuorinen (90.)

Turku PS - JJK Jyväskylä 0:0

FC Inter Turku - FF Jaro Pietarsaari 1:0 (1:0)
1:0 Guillano Grot (42.)

IFK Mariehamn - Kuopio PS 3:0 (1:0)
1:0 Paulus Arajuuri (34.), 2:0 Tamás Gruborovics (70.), 3:0 Mika Niskala (80.)

FC Lahti - Rovaniemi PS 4:1 (2:1)
1:0 Mohamed Fofana (4.), 1:1 Christopher Musonda (7.), 2:1 Eero Korte (45.), 3:1 Drilon Shala (65.), 4:1 Jussi Länsitalo (82.)

MyPa Anjalankoski - Tampere United 4:1 (1:1)
0:1 Juska Savolainen (1.), 1:1 Ilari Äijälä (32.), 2:1 Ilari Äijälä (54.), 3:1 Ady (58.), 4:1 Maxim Votinov (69.)

FC Haka Valkeakoski - HJK Helsinki 1:2 (1:1)
0:1 Valeri Popovits (23.), 1:1 Pietari Holopainen (33.), 1:2 Sebastian Sorsa (48.)

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 9:4 ... 7
.2. IFK Mariehamn ........... 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 7:2 ... 7
.3. FC Lahti ................ 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 7:3 ... 7
.4. FC Haka Valkeakoski ..... 3 ... 2 ... 0 ... 1 ... 4:3 ... 6
.5. FC Inter Turku (M)....... 3 ... 2 ... 0 ... 1 ... 3:3 ... 6
.6. FC Honka Espoo .......... 3 ... 1 ... 2 ... 0 ... 9:6 ... 5
.7. MyPa Anjalankoski ....... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 5:3 ... 3
.8. FF Jaro Pietarsaari ..... 2 ... 1 ... 0 ... 1 ... 2:1 ... 3
.9. Turku PS ................ 3 ... 0 ... 2 ... 1 ... 3:4 ... 2
10. JJK Jyväskylä (A) ....... 1 ... 0 ... 1 ... 0 ... 0:0 ... 1
11. Rovaniemi PS ............ 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 1:4 ... 0
12. Vaasa PS ................ 2 ... 0 ... 0 ... 2 ... 2:6 ... 0
13. Tampere United .......... 2 ... 0 ... 0 ... 2 ... 1:6 ... 0
14. Kuopio PS ............... 3 ... 0 ... 0 ... 3 ... 1:9 ... 0
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#4 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Tampere United - Vaasa PS 1:0 (0:0)
1:0 Antti Pohja (62.)

MyPa Anjalankoski - FC Inter Turku 0:0

FC Haka Valkeakoski - FC Honka Espoo 1:1 (0:1)
0:1 Joel Perovuo (15.), 1:1 Jani Bäckman (78.)

Turku PS - FF Jaro Pietarsaari 1:1 (0:0)
1:0 Jaakko Nyberg (60.), 1:1 Sebastian Mannström

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 9:4 ... 7
.2. IFK Mariehamn ........... 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 7:2 ... 7
.3. FC Lahti ................ 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... 7:3 ... 7
.4. FC Haka Valkeakoski ..... 4 ... 2 ... 1 ... 1 ... 5:4 ... 7
.5. FC Inter Turku (M)....... 4 ... 2 ... 1 ... 1 ... 3:3 ... 7
.6. FC Honka Espoo .......... 4 ... 1 ... 3 ... 0 .. 10:7 ... 6
.7. MyPa Anjalankoski ....... 3 ... 1 ... 1 ... 1 ... 5:3 ... 4
.8. FF Jaro Pietarsaari ..... 3 ... 1 ... 1 ... 1 ... 3:2 ... 4
.9. Turku PS ................ 4 ... 0 ... 3 ... 1 ... 4:5 ... 3
10. Tampere United .......... 3 ... 1 ... 0 ... 2 ... 2:6 ... 3
11. JJK Jyväskylä (A) ....... 1 ... 0 ... 1 ... 0 ... 0:0 ... 1
12. Rovaniemi PS ............ 1 ... 0 ... 0 ... 1 ... 1:4 ... 0
13. Vaasa PS ................ 3 ... 0 ... 0 ... 3 ... 2:7 ... 0
14. Kuopio PS ............... 3 ... 0 ... 0 ... 3 ... 1:9 ... 0
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#5 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

HJK Helsinki - IFK Mariehamn 2:0 (2:0)
1:0 Juho Mäkelä (25.), 2:0 Juho Mäkelä (44.)

Rovaniemi PS - FC Inter Turku 0:2 (0:2)
0:1 Guillano Grot (19.), 0:2 Mika Ojala (22.)

FC Lahti - Vaasa PS 0:0

FF Jaro Pietarsaari - Kuopio PS 1:1 (1:0)
1:0 Joonas Laurikainen (24.), 1:1 Balazs Balogh (75.)

JJK Jyväskylä - FC Haka Valkeakoski 0:0

FC Honka Espoo - MyPa Anjalankoski 0:0

Tampere United - Turku PS 0:2 (0:1)
0:1 Christian Andreasen (29.), 0:2 Wayne Brown (85.)

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 4 ... 3 ... 1 ... 0 .. 11:4 ... 10
.2. FC Inter Turku (M)....... 5 ... 3 ... 1 ... 1 ... 5:3 ... 10
.3. FC Lahti ................ 4 ... 2 ... 2 ... 0 ... 7:3 ... 8
.4. FC Haka Valkeakoski ..... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 5:4 ... 8
.5. FC Honka Espoo .......... 5 ... 1 ... 4 ... 0 .. 10:7 ... 7
.6. IFK Mariehamn ........... 4 ... 2 ... 1 ... 1 ... 7:4 ... 7
.7. Turku PS ................ 5 ... 1 ... 3 ... 1 ... 6:5 ... 6
.8. MyPa Anjalankoski ....... 4 ... 1 ... 2 ... 1 ... 5:3 ... 5
.9. FF Jaro Pietarsaari ..... 4 ... 1 ... 2 ... 1 ... 4:3 ... 5
10. Tampere United .......... 4 ... 1 ... 0 ... 3 ... 2:8 ... 3
11. JJK Jyväskylä (A) ....... 2 ... 0 ... 2 ... 0 ... 0:0 ... 2
12. Vaasa PS ................ 4 ... 0 ... 1 ... 3 ... 2:7 ... 1
13. Kuopio PS ............... 4 ... 0 ... 1 ... 3 ... 2:10 .. 1
14. Rovaniemi PS ............ 2 ... 0 ... 0 ... 2 ... 1:6 ... 0
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#6 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Kuopio PS - JJK Jyväskylä 2:0 (1:0)
1:0 Pele Koljonen (28.), 2:0 Ilja Venäläinen (76.)

Rovaniemi PS - IFK Mariehamn 0:0

MyPa Anjalankoski - HJK Helsinki 1:0 (0:0)
1:0 Tosaint Ricketts (53.)

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 5 ... 3 ... 1 ... 1 .. 11:5 ... 10
.2. FC Inter Turku (M)....... 5 ... 3 ... 1 ... 1 ... 5:3 ... 10
.3. FC Lahti ................ 4 ... 2 ... 2 ... 0 ... 7:3 ... 8
.4. IFK Mariehamn ........... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 7:4 ... 8
.5. MyPa Anjalankoski ....... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 6:3 ... 8
.6. FC Haka Valkeakoski ..... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 5:4 ... 8
.7. FC Honka Espoo .......... 5 ... 1 ... 4 ... 0 .. 10:7 ... 7
.8. Turku PS ................ 5 ... 1 ... 3 ... 1 ... 6:5 ... 6
.9. FF Jaro Pietarsaari ..... 4 ... 1 ... 2 ... 1 ... 4:3 ... 5
10. Kuopio PS ............... 5 ... 1 ... 1 ... 3 ... 4:10 .. 4
11. Tampere United .......... 4 ... 1 ... 0 ... 3 ... 2:8 ... 3
12. JJK Jyväskylä (A) ....... 3 ... 0 ... 2 ... 1 ... 0:2 ... 2
13. Vaasa PS ................ 4 ... 0 ... 1 ... 3 ... 2:7 ... 1
14. Rovaniemi PS ............ 3 ... 0 ... 1 ... 2 ... 1:6 ... 1
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#7 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Vaasa PS - FF Jaro Pietarsaari 1:2 (0:2)
0:1 Marco Matrone (22.), 0:2 Kristian Kojola (34.), 1:2 Jyri Hietaharju (65.)

MyPa Anjalankoski - FC Lahti 2:2 (2:1)
1:0 Toni Huttunen (29.), 1:1 Drilon Shala (36.), 2:1 Ady (45.), 2:2 Drilon Shala (56.)

FC Haka Valkeakoski - Tampere United 1:0 (0:0)
1:0 Mikko Innanen (73.)

JJK Jyväskylä - Rovaniemi PS 1:1 (0:1)
0:1 Zeddy Saileti (38.), 1:1 Mika Lahtinen (84.)

FC Inter Turku - Turku PS 2:0 (0:0)
1:0 Kennedy Ugoala Nwanganga (74.), 2:0 Timo Furuholm (75.)

HJK Helsinki - FC Honka Espoo 1:1 (0:0)
1:0 Dawda Bah (55.), 1:1 Tuomo Turunen (90.)

Code: Alles auswählen

.1. FC Inter Turku (M)....... 6 ... 4 ... 1 ... 1 ... 7:3 ... 13
.2. HJK Helsinki ............ 6 ... 3 ... 2 ... 1 .. 12:6 ... 11
.3. FC Haka Valkeakoski ..... 6 ... 3 ... 2 ... 1 ... 6:4 ... 11
.4. FC Lahti ................ 5 ... 2 ... 3 ... 0 ... 9:5 ... 9
.5. MyPa Anjalankoski ....... 6 ... 2 ... 3 ... 1 ... 8:5 ... 9
.6. FC Honka Espoo .......... 6 ... 1 ... 5 ... 0 .. 11:8 ... 8
.7. IFK Mariehamn ........... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 7:4 ... 8
.8. FF Jaro Pietarsaari ..... 5 ... 2 ... 2 ... 1 ... 6:4 ... 8
.9. Turku PS ................ 6 ... 1 ... 3 ... 2 ... 6:7 ... 6
10. Kuopio PS ............... 5 ... 1 ... 1 ... 3 ... 4:10 .. 4
11. JJK Jyväskylä (A) ....... 4 ... 0 ... 3 ... 1 ... 1:3 ... 3
12. Tampere United .......... 5 ... 1 ... 0 ... 4 ... 2:9 ... 3
13. Vaasa PS ................ 5 ... 0 ... 1 ... 4 ... 3:9 ... 1
14. Rovaniemi PS ............ 4 ... 0 ... 2 ... 2 ... 2:7 ... 2
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#8 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

Tampere United - FC Honka Espoo 1:0 (0:0)
1:0 Ville Koskimaa (62., Eigentor)

Turku PS - Vaasa PS 2:0 (1:0)
1:0 Riku Riski (25.), 2:0 Christian Andreasen (89.)

IFK Mariehamn - MyPa Anjalankoski 0:0

FC Lahti - FF Jaro Pietarsaari 2:1 (2:0)
1:0 Rafael (16.), 2:0 Mohamed Fofana (23.), 2:1 Sebastian Mannström (60.)

FC Haka Valkeakoski - Rovaniemi PS 3:1 (2:0)
1:0 Sebastian Strandvall (13.), 2:0 Pietari Holopainen (18.), 2:1 Chileshe Chibwe (57.), 3:1 Pietari Holopainen (63.)

JJK Jyväskylä - HJK Helsinki 1:1 (1:1)
0:1 Mohamed Kamara (10.), 1:1 Kyung Nam Ik (17.)

Kuopio PS - FC Inter Turku 0:2 (0:0)
0:1 Timo Furuholm (53.), 0:2 Claudio Verino (62.)

Code: Alles auswählen

.1. FC Inter Turku (M)....... 7 ... 5 ... 1 ... 1 ... 9:3 ... 16
.2. FC Haka Valkeakoski ..... 7 ... 4 ... 2 ... 1 ... 9:5 ... 14
.3. HJK Helsinki ............ 7 ... 3 ... 3 ... 1 .. 13:7 ... 12
.4. FC Lahti ................ 6 ... 3 ... 3 ... 0 .. 11:6 ... 12
.5. MyPa Anjalankoski ....... 7 ... 2 ... 4 ... 1 ... 8:5 ... 10
.6. IFK Mariehamn ........... 6 ... 2 ... 3 ... 1 ... 7:4 ... 9
.7. Turku PS ................ 7 ... 2 ... 3 ... 2 ... 8:7 ... 9
.8. FC Honka Espoo .......... 7 ... 1 ... 5 ... 1 .. 11:9 ... 8
.9. FF Jaro Pietarsaari ..... 6 ... 2 ... 2 ... 2 ... 7:6 ... 8
10. Tampere United .......... 6 ... 2 ... 0 ... 4 ... 3:9 ... 6
11. JJK Jyväskylä (A) ....... 5 ... 0 ... 4 ... 1 ... 2:4 ... 4
12. Kuopio PS ............... 6 ... 1 ... 1 ... 4 ... 4:12 .. 4
13. Rovaniemi PS ............ 5 ... 0 ... 2 ... 3 ... 3:10 .. 2
14. Vaasa PS ................ 6 ... 0 ... 1 ... 5 ... 3:11 .. 1
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#9 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

JJK Jyväskylä - FC Honka Espoo 2:3 (1:0)
1:0 Ik Kyung Nam (3.), 1:1 Nicholas Otaru (59.), 1:2 Demba Savage (62.), 2:2 Tommi Kari (75.), 2:3 Jami Puustinen (88.)

FC Inter Turku - FC Haka Valkeakoski 0:2 (0:0)
0:1 Sami Ristilä (50.), 0:2 Mika Mäkitalo (54.)

Turku PS - IFK Mariehamn 0:0

Vaasa PS - Rovaniemi PS 2:0 (2:0)
1:0 Tony Björk (12.), 2:0 Antonio Inutile (23.)

Tampere United - Kuopio PS 2:0 (1:0)
1:0 Jussi Kujala (34.), 2:0 Henri Scheweleff (84.)

FF Jaro Pietarsaari - MyPa Anjalankoski 3:0 (2:0)
1:0 Joonas Laurikainen (37.), 2:0 Sebastian Mannström (45.), 3:0 Kristian Kojola (85.)

HJK Helsinki - FC Lahti 1:0 (0:0)
1:0 Pyry Kärkkäinen (59.)

Code: Alles auswählen

.1. FC Haka Valkeakoski ..... 8 ... 5 ... 2 ... 1 .. 11:5 ... 17
.2. FC Inter Turku (M)....... 8 ... 5 ... 1 ... 2 ... 9:5 ... 16
.3. HJK Helsinki ............ 8 ... 4 ... 3 ... 1 .. 14:7 ... 15
.4. FC Lahti ................ 7 ... 3 ... 3 ... 1 .. 11:7 ... 12
.5. FF Jaro Pietarsaari ..... 7 ... 3 ... 2 ... 2 .. 10:6 ... 11
.6. FC Honka Espoo .......... 8 ... 2 ... 5 ... 1 .. 14:11 .. 11
.7. IFK Mariehamn ........... 7 ... 2 ... 4 ... 1 ... 7:4 ... 10
.8. Turku PS ................ 8 ... 2 ... 4 ... 2 ... 8:7 ... 10
.9. MyPa Anjalankoski ....... 8 ... 2 ... 4 ... 2 ... 8:8 ... 10
10. Tampere United .......... 7 ... 3 ... 0 ... 4 ... 5:9 ... 9
11. JJK Jyväskylä (A) ....... 6 ... 0 ... 4 ... 2 ... 4:7 ... 4
12. Vaasa PS ................ 7 ... 1 ... 1 ... 5 ... 5:11 .. 4
13. Kuopio PS ............... 7 ... 1 ... 1 ... 5 ... 4:14 .. 4
14. Rovaniemi PS ............ 6 ... 0 ... 2 ... 4 ... 3:12 .. 2
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#10 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

JJK Jyväskylä - IFK Mariehamn 0:2 (0:1)
0:1 Tamás Gruborovics (1.), 0:2 Ante Simunac (89.)

FC Honka Espoo - FF Jaro Pietarsaari 5:1 (1:1)
0:1 Mikko Hyyrynen (11.), 1:1 Jami Puustinen (45.), 2:1 Jaakko Lepola (47.), 3:1 Hermanni Vuorinen (58.), 4:1 Joel Perovuo (74.), 5:1 Jami Puustinen (78.)

Kuopio PS - Turku PS 0:3 (0:2)
0:1 Christian Andreasen (25.), 0:2 Babatunde Wusu (28.), 0:3 Babatunde Wusu (70.)

FC Inter Turku - Vaasa PS 0:1 (0:0)
0:1 Lawrence Smith (69.)

HJK Helsinki - Tampere United 1:0 (1:0)
1:0 Sebastian Sorsa (28.)

Code: Alles auswählen

.1. HJK Helsinki ............ 9 ... 5 ... 3 ... 1 .. 15:7 ... 18
.2. FC Haka Valkeakoski ..... 8 ... 5 ... 2 ... 1 .. 11:5 ... 17
.3. FC Inter Turku (M)....... 9 ... 5 ... 1 ... 3 ... 9:6 ... 16
.4. FC Honka Espoo .......... 9 ... 3 ... 5 ... 1 .. 19:12 .. 14
.5. IFK Mariehamn ........... 8 ... 3 ... 4 ... 1 ... 9:4 ... 13
.6. Turku PS ................ 9 ... 3 ... 4 ... 2 .. 11:7 ... 13
.7. FC Lahti ................ 7 ... 3 ... 3 ... 1 .. 11:7 ... 12
.8. FF Jaro Pietarsaari ..... 8 ... 3 ... 2 ... 3 .. 11:11 .. 11
.9. MyPa Anjalankoski ....... 8 ... 2 ... 4 ... 2 ... 8:8 ... 10
10. Tampere United .......... 8 ... 3 ... 0 ... 5 ... 5:10 .. 9
11. Vaasa PS ................ 8 ... 2 ... 1 ... 5 ... 6:11 .. 7
12. JJK Jyväskylä (A) ....... 7 ... 0 ... 4 ... 3 ... 4:9 ... 4
13. Kuopio PS ............... 8 ... 1 ... 1 ... 6 ... 4:17 .. 4
14. Rovaniemi PS ............ 6 ... 0 ... 2 ... 4 ... 3:12 .. 2
Hinter einem denglisch-babylonischen Sprachgewirr kann man sich wunderbar verstecken, Wissenslücken vertuschen und Kompetenz vorgaukeln.
Benutzeravatar
Syysmyrsky
Kela Überlebender
Beiträge: 3555
Registriert: 27. Nov 2005 16:40
Wohnort: Mönchengladbach
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Kontaktdaten:

#11 Re: Veikkausliiga 2009

Beitrag von Syysmyrsky »

FC Lahti - Turku PS 2:4 (1:3)
0:1 Babatunde Wusu (14.), 0:2 Christian Andreasen (18.), 0:3 Riku Riski (23.), 1:3 Drilon Shala (38.), 2:3 Drilon Shala (70.), 2:4 Riku Riski (81.)

IFK Mariehamn - Tampere United 1:0 (1:0)
1:0 Arsim Gashi (36.)

MyPa Anjalankoski - Vaasa PS 0:2 (0:1)
0:1 Jens Nygård (22.), 0:2 Jussi Aalto (86.)

FF Jaro Pietarsaari - JJK Jyväskylä 5:1 (2:1)
1:0 Mikko Hyyrynen (4.), 2:0 Papa Niang (7.), 2:1 Tommi Kari (45.), 3:1 Jonas Emet (54.), 4:1 Sebastian Mannström (58.), 5:1 Jani Koivisto (78.)

Rovaniemi PS - HJK Helsinki 1:0 (1:0)
1:0 Jeferson Pires (15.)

FC Haka Valkeakoski - Kuopio PS 3:0 (1:0)
1:0 Sebastian Strandvall (6.), 2:0 Antti Hynynen (50.), 3:0 Niko Ikävalko (62.)

FC Inter Turku - FC Honka Espoo 2:1 (1:1)
0:1 Jaakko Lepola (6.), 1:1 Mika Ojala (9.), 2:1 Ats Purje (83.)

Code: Alles auswählen

.1. FC Haka Valkeakoski ..... 9 ... 6 ... 2 ... 1 .. 14:5 ... 20
.2. FC Inter Turku (M)....... 10 .. 6 ... 1 ... 3 .. 11:7 ... 19
.3. HJK Helsinki ............ 10 .. 5 ... 3 ... 2 .. 15:8 ... 18
.4. Turku PS ................ 10... 4 ... 4 ... 2 .. 15:9 ... 16
.5. IFK Mariehamn ........... 9 ... 4 ... 4 ... 1 .. 10:4 ... 16
.6. FC Honka Espoo .......... 10 .. 3 ... 5 ... 2 .. 20:14 .. 14
.7. FF Jaro Pietarsaari ..... 9 ... 4 ... 2 ... 3 .. 16:12 .. 14
.8. FC Lahti ................ 8 ... 3 ... 3 ... 2 .. 13:11 .. 12
.9. MyPa Anjalankoski ....... 9 ... 2 ... 4 ... 3 ... 8:10 .. 10
10. Vaasa PS ................ 9 ... 3 ... 1 ... 5 ... 8:11 .. 10
11. Tampere United .......... 9 ... 3 ... 0 ... 6 ... 5:11 .. 9
12. Rovaniemi PS ............ 7 ... 1 ... 2 ... 4 ... 4:12 .. 5
13. JJK Jyväskylä (A) ....... 8 ... 0 ... 4 ... 4 ... 5:14 .. 4
